Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Bruck-Waasen (historisch)
Basisdaten
| Bundesland | Oberösterreich |
| Gemeindekennziffer | 40803 |
| Datenfreigabe am | 16.06.2014 |
| EinwohnerInnen 2018 | 2355 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Schulden (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Haftungen (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
|
|
Mit 01.01.2018 erfolgte eine Vereinigung der Gemeinden Bruck-Waasen und Peuerbach zur Gemeinde Peuerbach. Die Werte der bis Ende 2017 selbstständigen Gemeinden sind nach wie vor abrufbar: Bruck-Waasen (historisch), Peuerbach (historisch).