Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Peuerbach
Basisdaten
| Bundesland | Oberösterreich |
| Gemeindekennziffer | 40835 |
| Datenfreigabe am | 13.06.2018 |
| EinwohnerInnen 2019 | 4531 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
| Voranschlag 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
| Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
|
|
Mit 01.01.2018 erfolgte eine Vereinigung der Gemeinden Bruck-Waasen und Peuerbach zur Gemeinde Peuerbach. Finanzdaten der Jahre 2001 - 2017 wurden daher summiert. Die Werte der bis Ende 2017 selbstständigen Gemeinden sind nach wie vor abrufbar: Bruck-Waasen (historisch), Peuerbach (historisch).