Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Tullnerbach
Basisdaten
Bundesland | Niederösterreich |
Gemeindekennziffer | 31953 |
Datenfreigabe am | 20.01.2014 |
EinwohnerInnen 2019 | 2808 |
|
Verfügbare Finanzdaten
Name | Format |
---|---|
Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
Schulden (Quelle: Statistik Austria) | csv |
Haftungen (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
Visualisierungen

Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.