Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Sankt Kathrein am Offenegg
Basisdaten
| Bundesland | Steiermark |
| Gemeindekennziffer | 61745 |
| Datenfreigabe am | 22.11.2013 |
| EinwohnerInnen 2019 | 1078 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
| Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Schulden (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
|
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.