Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Retz
Basisdaten
| Bundesland | Niederösterreich |
| Gemeindekennziffer | 31037 |
| Datenfreigabe am | 15.04.2014 |
| EinwohnerInnen 2019 | 4230 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
| Beilage zu RA 2019 - Schulden und Verbindlichkeiten | csv |
| Beilage zu RA 2019 - Finanzvermögen und Forderungen | csv |
|
|
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.