Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Perchtoldsdorf
Basisdaten
| Bundesland | Niederösterreich |
| Gemeindekennziffer | 31719 |
| Datenfreigabe am | 28.11.2013 |
| EinwohnerInnen 2019 | 15022 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Voranschlag 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
| Rechnungsabschluss 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
| Beilage zu RA 2019 - Schulden und Verbindlichkeiten | csv |
|
|
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.