Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Markt Allhau
Basisdaten
| Bundesland | Burgenland |
| Gemeindekennziffer | 10912 |
| Datenfreigabe am | 25.11.2013 |
| EinwohnerInnen 2019 | 1847 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Schulden (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Haftungen (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
|
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.