Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Lofer
Basisdaten
Bundesland | Salzburg |
Gemeindekennziffer | 50610 |
Datenfreigabe am | 16.06.2014 |
EinwohnerInnen 2019 | 2039 |
|
Verfügbare Finanzdaten
Name | Format |
---|---|
Rechnungsabschluss 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
Beilage zu RA 2019 - Schulden und Verbindlichkeiten | csv |
Beilage zu RA 2019 - Finanzvermögen und Forderungen | csv |
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.