Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Leobendorf
Basisdaten
Bundesland | Niederösterreich |
Gemeindekennziffer | 31216 |
Datenfreigabe am | 01.02.2014 |
EinwohnerInnen 2019 | 4872 |
|
Verfügbare Finanzdaten
Name | Format |
---|---|
Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
Schulden (Quelle: Statistik Austria) | csv |
Haftungen (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.