Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Filzmoos
Basisdaten
| Bundesland | Salzburg |
| Gemeindekennziffer | 50407 |
| Datenfreigabe am | 24.06.2014 |
| EinwohnerInnen 2019 | 1493 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss 2019 (Quelle: Gemeinde) | csv |
| Beilage zu RA 2019 - Schulden und Verbindlichkeiten | csv |
| Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
|
|
Visualisierungen
Schulden und Haftungen
Die Ansicht der Schulden und Haftungen besteht aus zwei Elementen, einem Liniendiagramm über sämtliche zur ausgewählten Gemeinde vorhandenen Schulden- und Haftungsdaten sowie einer dazugehörigen Tabelle mit einem Ausschnitt von fünf Jahren.
Die Visualisierung der Schulden und Haftungen wurde von dieser Gemeinde nicht freigeschalten.