Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Eisenkappel-Vellach
Basisdaten
| Bundesland | Kärnten |
| Gemeindekennziffer | 20804 |
| Datenfreigabe am | 25.11.2013 |
| EinwohnerInnen 2019 | 2291 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Schulden (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Haftungen (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
|
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.