Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich.
Absam
Basisdaten
| Bundesland | Tirol |
| Gemeindekennziffer | 70301 |
| Datenfreigabe am | 01.04.2014 |
| EinwohnerInnen 2019 | 7285 |
|
|
|
Verfügbare Finanzdaten
| Name | Format |
|---|---|
| Rechnungsabschluss (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Schulden (Quelle: Statistik Austria) | csv |
| Haftungen (Quelle: Statistik Austria) | csv |
|
|
|
Visualisierungen
Quicktest
Der KDZ-Quicktest ist ein Kennzahlenset, das einen schnellen Überblick über die finanzielle Situation einer Gemeinde zulässt.